坂口バンドヒーター
バンドヒーターの構造は、絶縁層に高級耐熱マイカ板を使用して、高温耐熱ニッケルクロムリボン線を配線、マイカ板で絶縁後、金属外装板で強力圧縮成型したもので、電気的、機械的に堅牢です。
特長
商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
工業用・産業用ヒーターのことなら坂口電熱株式会社 > 製品情報 > ヒーター・加熱装置 > バンドヒーター > 坂口バンドヒーター
バンドヒーターの構造は、絶縁層に高級耐熱マイカ板を使用して、高温耐熱ニッケルクロムリボン線を配線、マイカ板で絶縁後、金属外装板で強力圧縮成型したもので、電気的、機械的に堅牢です。
商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
型式 | 内径(mm) | 幅(mm) | 電源端子 | 電圧(V) | 容量(W) | ワット密度(W/cm2) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ピース | 34 | 30 | M5 | 100 | 100 | 4.7 | BH3430N |
40 | 40 | M4 | 200 | 200 | 5.1 | BH4040N | |
43 | 30 | M5 | 200 | 120 | 4.1 | BH4330N | |
50 | 50 | M5 | 200 | 250 | 3.7 | BH5050N | |
60 | 30 | M5 | 200 | 200 | 4.4 | BH6030N |
※ワット密度は目安となります。
型式 | 内径(mm) | 幅(mm) | 電源端子 | 電圧(V) | 容量(W) | ワット密度(W/cm2) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ピース | 60 | 50 | M5 | 100 | 150×2 | 3.7 | BH6050N |
80 | 50 | M5 | 100 | 200×2 | 3.5 | BH8050N | |
100 | 50 | M5 | 100 | 250×2 | 3.4 | BH10050N | |
120 | 50 | M5 | 100 | 300×2 | 3.4 | BH12050N | |
150 | 50 | M5 | 100 | 400×2 | 3.6 | BH15050N |
※出荷時は渡り線付200V仕様となっています。
渡り線を外した場合、100Vでご使用いただけます。
※ワット密度は目安となります。
型式 | 内径(mm) | 幅(mm) | 電圧(V) | 容量(W) | ワット密度(W/cm2) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
リード式 | 25 | 40 | 100 | 100 | 4.7 | BH2540LN |
30 | 30 | 200 | 100 | 5.5 | BH30302LN | |
30 | 30 | 100 | 100 | 5.5 | BH3030LN |
※ワット密度は目安となります。