工業用・産業用ヒーターのことなら坂口電熱株式会社 > 製品情報 > 電熱材料・周辺機器他 > 羽根なし撹拌体(C-Mix)のみ
ヘッド | シャフト | 参考撹拌力(水) | 商品コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 (φ) | タイプ | 材質 | 径 (φ) | 長さ (mm) | 材質 | 撹拌容量 (ℓ) | 回転数 (rpm) | |
19 | 半円 | フッ素樹脂 | 8 | 300 | フッ素樹脂 | 1以下 | 500~1000 | LD-019W03F-8300F |
25 | 半円 | フッ素樹脂 | 8 | 300 | フッ素樹脂 |
1~3以下 | 500~1000 | LD-025W03F-8300F |
35 | 半円 | フッ素樹脂 | 8 | 300 |
フッ素樹脂 | 2~5 | 500~1000 | LD-035W03F-8300F |
19 | 半円 | SUS316 | 8 | 300 | SUS316 | 1以下 | 500~1000 | LD-019W03S-8300S |
25 | 半円 | SUS316 | 8 | 300 | SUS316 | 1~3以下 | 500~1000 | LD-025W03S-8300S |
35 | 半円 | SUS316 | 8 | 300 | SUS316 | 2~5 | 500~1000 | LD-035W03S-8300S |
ヘッド | シャフト | 参考撹拌力(水) | 商品コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 (φ) | タイプ | 材質 | 径 (φ) | 長さ (mm) | 材質 | 撹拌容量 (ℓ) | 回転数 (rpm) | |
64 | 半球 | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | SB-064W03S-10550S |
64 | 半球 | SUS316 | 10 | 300 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | SB-064W03S-10300S |
上記仕様以外も承りますので、詳細は弊社営業担当にご相談ください。
ヘッド | シャフト | 参考撹拌力(水) | 商品コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 (φ) | タイプ | 材質 | 径 (φ) | 長さ (mm) | 材質 | 撹拌容量 (ℓ) | 回転数 (rpm) | |
65 | ワイド | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | WC-065S05S-10550S |
80 | ワイド | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~100 | 500~1000 | WC-080S05S-10550S |
80 | ワイド | SUS316 | 13 | ~700 | SUS316 | ~100 | 500~1000 | WC-080F05S-13700S |
※1cpsは粘度の単位です。
※2タンデムタイプは200ℓ対応です。ドラム缶にも使用可能です。詳細は弊社営業担当にご相談ください。
ヘッド | シャフト | 参考撹拌力(水) | 型名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 (φ) | タイプ | 材質 | 径 (φ) | 長さ (mm) | 材質 | 撹拌容量 (ℓ) | 回転数 (rpm) | |
64 | 半球 | アルミ | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | SB-064W03A-10550S |
80 | ワイド | アルミ | 13 | ~700 | SUS316 | ~100 | 500~1000 | WC-080A05S-13700S |
カップリング接続 | C-Mix軸径 (φ) | 使用電源 | 電圧 (V) | 消費電力 (W) | 無負荷回転数 (rpm) | 撹拌機(本体)重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
径(φ) | 材質 | ||||||
10 | SUS304 | 10 | 単相AC50/60Hz 共用 | 100 | 700 | 300~1200 | 2.6 |
ヘッド | シャフト | 参考撹拌力(水) | 型名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 (φ) | タイプ | 材質 | 径 (φ) | 長さ (mm) | 材質 | 撹拌容量 (ℓ) | 回転数 (rpm) | |
64 | 半球 | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | DEH001A |
65 | ワイド | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | DEH002A |
80 | ワイド | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~100 | 500~1000 | DEH003A |