カーリングヒーター
カーリングヒーターは、発熱体をあらかじめらせん状に成形していますので、配管ラインに簡単に巻き付けることができます。
ファスナー付断熱カバーを併用することにより短時間作業が可能です。

特長

商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
工業用・産業用ヒーターのことなら坂口電熱株式会社 > 製品情報 > ヒーター・加熱装置 > 配管加熱ヒーター > カーリングヒーター
カーリングヒーターは、発熱体をあらかじめらせん状に成形していますので、配管ラインに簡単に巻き付けることができます。
ファスナー付断熱カバーを併用することにより短時間作業が可能です。



商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
| 使用電圧 | AC120V~240V |
|---|---|
| ワット密度 | 最大0.31w/cm2 (2w/in2) |
| リード線 | 300mm長 1.25sq 相当13A (UL/CSA1180) シリコンスリープ・AMPコネクター付 |
| 耐熱温度 | UL200℃MAX |
| 材料認定 | UL94-HB |
※1:オリジナル長さ
※2:定格 2w/in2 の80% 1.277倍
※3:定格 2w/in2 の60% 1.625倍
| 商品コード | 電圧 (V) | 容量 (W) | ※1 (mm) | ※2 (mm) | ※3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| STL6115 | 120 | 12.0 | 150 | 192 | 244 |
| STL6121 | 16.8 | 200 | 255 | 352 | |
| STL6128 | 21.6 | 280 | 358 | 455 | |
| STL6136 | 27.6 | 360 | 460 | 585 | |
| STL6146 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
| STL6160 | 46.8 | 600 | 766 | 975 | |
| STL6180 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
| STL6195 | 75.6 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL61114 | 90.0 | 1140 | 1456 | 1853 | |
| STL6228 | 240 | 21.6 | 280 | 358 | 455 |
| STL6236 | 28.8 | 360 | 460 | 585 | |
| STL6253 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
| STL6265 | 48.0 | 600 | 766 | 975 | |
| STL6282 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
| STL6295 | 74.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL62127 | 91.2 | 1140 | 1456 | 1853 |
| 商品コード | 電圧 (V) | 容量 (W) | ※1 (mm) | ※2 (mm) | ※3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| STL12115 | 120 | 16.8 | 150 | 166 | 250 |
| STL12121 | 25.2 | 200 | 268 | 341 | |
| STL12128 | 34.8 | 280 | 358 | 455 | |
| STL12136 | 49.2 | 360 | 460 | 585 | |
| STL12153 | 63.6 | 460 | 677 | 861 | |
| STL12165 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
| STL12182 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
| STL12195 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL121114 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 | |
| STL12228 | 240 | 36 | 280 | 358 | 455 |
| STL12236 | 48 | 360 | 460 | 585 | |
| STL12253 | 64.8 | 460 | 677 | 861 | |
| STL12265 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
| STL12282 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
| STL12295 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL122127 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 |
| 商品コード | 形状 |
|---|---|
| STLD645 | 18in.(457.2mm)ストレート |
| STLD690 | 36in.(914.4mm)ストレート |
| STLD6L | L型エルボ |
| STLD6T | T型セクション |
| STLD6V | VCR継手 |
| 商品コード | 形状 |
|---|---|
| STLD1245 | 18in.(457.2mm)ストレート |
| STLD1290 | 36in.(914.4mm)ストレート |
| STLD12L | L型エルボ |
| STLD12T | T型セクション |
| STLD12V | VCR継手 |
| 商品コード | 形状 |
|---|---|
| STLD945 | 18in. 457.2mm)ストレート |
| STLD990 | 36in.(914.4mm)ストレート |
| STLD9L | L型エルボ |
| STLD9T | T型セクション |
| STLD9V | VCR継手 |
| <ストレート> | <L型エルボ> | <VCR継手> |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |