プラグヒーター
プラグヒーターには、水用・油用・洗浄液用があり、加熱槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ止めするだけで使用することができます。
特長
商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
工業用・産業用ヒーターのことなら坂口電熱株式会社 > 製品情報 > ヒーター・加熱装置 > シースヒーター > プラグヒーター
プラグヒーターには、水用・油用・洗浄液用があり、加熱槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ止めするだけで使用することができます。
商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
商品コード | 電圧 | 容量 | 管用平行ねじ | A | B | C | D | φE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP1 | 単相 100 / 200 V | 1kw | G11/4 | 200 | 25 | 22 | 60 | φ47.3 | φ12 |
HP2 | 単相 100 / 200 V | 2kw | G11/4 | 250 | |||||
HP3 | 単相 100 / 200 V | 3kw | G11/4 | 430 | |||||
HP6 | 単相 / 三相 200 V | 1kw | G11/2 | 200 | 18 | 21 | 60.7 | φ52 | φ12 |
HP7 | 単相 / 三相 200 V | 2kw | G11/2 | 250 | |||||
HP8 | 単相 / 三相 200 V | 3kw | G11/2 | 300 | |||||
HP9 | 単相 / 三相 200 V | 4kw | G2 | 350 | 21 | 23 | 67 | φ68 | φ16 |
HP10 | 単相 / 三相 200 V | 5kw | G2 | 400 | |||||
HP11 | 単相 / 三相 200 V | 6kw | G2 | 500 | |||||
HP12 | 単相 / 三相 200 V | 10kw | G2 | 650 | |||||
HP13 | 単相 / 三相 200 V | 15kw | G2 | 800 |
商品コード | 電圧 | 容量 | 管用平行ねじ | A | B | C | D | φE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP1 | 単相 / 三相 200 V | 1kw | G11/2 | 250 | 23 | 15 | 60.7 | φ52 | φ12 |
OP2 | 単相 / 三相 200 V | 2kw | G2 | 300 | 67 | φ68 | φ16 | ||
OP3 | 単相 / 三相 200 V | 3kw | G2 | 350 | |||||
OP4 | 単相 / 三相 200 V | 4kw | G2 | 450 | |||||
OP5 | 単相 / 三相 200 V | 5kw | G2 | 600 | |||||
OP6 | 単相 / 三相 200 V | 6kw | G2 | 750 |
商品コード | 電圧 | 容量 | 管用平行ねじ | A | B | C | D | φE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOP1 | 単相 / 三相 200 V | 1kw | G11/2 | 250 | 23 | 15 | 60.7 | φ52 | φ12 |
SOP2 | 単相 / 三相 200 V | 2kw | G2 | 300 | 23 | 15 | 67 | φ68 | φ16 |
SOP3 | 単相 / 三相 200 V | 3kw | G2 | 350 | |||||
SOP4 | 単相 / 三相 200 V | 4kw | G2 | 450 | |||||
SOP5 | 単相 / 三相 200 V | 5kw | G2 | 600 | |||||
SOP6 | 単相 / 三相 200 V | 6kw | G2 | 750 |
商品コード | 電圧 | 容量 | 管用平行ねじ | A | B | C | D | φE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1 | 三相 200 V | 1kw | G2 | 300 | 27 | 27 | 67 | φ67 | φ19 |
TP2 | 三相 200 V | 2kw | G2 | 350 | |||||
TP3 | 三相 200 V | 3kw | G2 | 400 | |||||
TP4 | 三相 200 V | 4kw | G2 | 500 | |||||
TP5 | 三相 200 V | 5kw | G2 | 650 | |||||
TP6 | 三相 200 V | 6kw | G2 | 780 |
UTP型プラグヒーターは、超音波洗浄の際に生じる振動に耐えられるように、ヒーター内部を固定化して耐久性を保持しています。
商品コード | 電圧 | 容量 | 管用平行ねじ | A | B | C | D | φE | φf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTP1 | 三相 200 V | 1kw | G2 | 300 | 17 | 14.5 | 67 | φ67 | φ19 |
UTP2 | 三相 200 V | 2kw | G2 | 350 | |||||
UTP3 | 三相 200 V | 3kw | G2 | 400 | |||||
UTP4 | 三相 200 V | 4kw | G2 | 500 | |||||
UTP5 | 三相 200 V | 5kw | G2 | 650 | |||||
UTP6 | 三相 200 V | 6kw | G2 | 780 |