工業用・産業用ヒーターのことなら坂口電熱株式会社 > 製品情報 > 電熱材料・周辺機器他 > 断熱材 > 断熱材(ボード状・シート状 各種)

| 耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 800 | 499×499 | 1.5 | NAML4015 |
| 3.0 | NAML4030 | ||
| 249×249 | 1.5 | NAML8015 | |
| 3.0 | NAML8030 |

| 耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 500 | 450×600 | 6 | HL4060 |
| 10 | HL4100 | ||
| 450×300 | 6 | HL8060 | |
| 10 | HL8100 |

| 耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 1260 | 295×295 | 25 | CFBB25 |
| 50 | CFBB50 | ||
| 600×900 | 25 | CFBB2569 |


| 品名 | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 低硬度放熱シリコーンゴムシート | 300×400 | 2 | TC200HSV |
| 色 | 密度 (23℃) | 硬さ (アスカーC) | 絶縁破壊 電圧 | 耐電圧 | 比熱 | 熱伝導率 | 熱抵抗 | 難燃性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰色 | 2.5 g/cm3 | 25 | 23 kV | 18 kV | 0.89 J/g・K | 1.2 W/m・K | 1.08 ℃/W | UL94 V-0 |
(テスト試料 t=1mm)

| 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|
| 600×1000 | 0.3 | ZMC03 |
| 600×1000 | 0.5 | ZMC05 |
| 600×1000 | 1.0 | ZMC10 |
| 275×250 | 0.3 | ZMC0381 |
| 275×250 | 0.5 | ZMC0581 |
| 275×250 | 1.0 | ZMC181 |
その他テープ状の耐火マイカテープがあります。

| 耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 1300 | 300×600 | 6 | CFB636S |
| 600×1200(定尺) | 6 | CFB6612S | |
| 300×600 | 25 | CFB2536S | |
| 600×1200(定尺) | 25 | CFB25612S |

| 耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 1300 | 300×300 | 1 | BSSRP300 |
![]()
| 耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 180 | 500×500 | 1 | SISP1 |
| 2 | SISP2 | ||
| 3 | SISP3 | ||
| 5 | SISP5 | ||
| 10 | SISP10 |
![]()
| 耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 225 | 300×300 | 1 | SIST1 |
| 2 | SIST2 | ||
| 3 | SIST3 | ||
| 5 | SIST5 |