補償導線
熱電対のリード線として用いられるものです。

特長

商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
工業用・産業用ヒーターのことなら坂口電熱株式会社 > 製品情報 > 温度センサー・温度調節器 > 温度センサー部品 > 補償導線
熱電対のリード線として用いられるものです。



商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
| 品名 | 商品 コード | 公称断面積 (mm2) | 心線構成 素線数/素線径(mm) | 仕上外径 (mm) | 使用 熱電対 | 許容差 (μV) | 被覆色(JIS区分2) JIS C 1610-1995 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面 被覆 | 極性色 | ||||||||
| WX-H ガラス被覆 | WH050 WH075 WH125 WH200 | 0.5 0.75 1.25 2.0 | 7/0.3 30/0.18 4/0.65 7/0.65 | 2.3×4.0 2.5×4.5 3.1×5.4 3.5×6.2 | K | ±100 | 青 | + 赤 | - 白 | 
| VX-G ビニール被覆 | VG050 VG075 VG125 VG200 | 0.5 0.75 1.25 2.0 | 7/0.3 30/0.18 4/0.65 7/0.65 | 3.2×5.1 3.5×5.7 4.4×7.1 4.8×7.9 | K | ±100 | 青 | + 赤 | - 白 | 
| TX-H ガラス被覆 | TH050 TH125 | 0.5 1.25 | 7/0.3 4/0.65 | 2.3×4.0 3.1×5.4 | T | ±100 | 茶 | + 赤 | - 白 | 
| TX-G ビニール被覆 | TG050 TG125 | 0.5 1.25 | 7/0.3 4/0.65 | 3.2×5.1 4.4×7.1 | T | ±100 | 茶 | + 赤 | - 白 | 
| RX-H ガラス被覆 | RH050 RH200 | 0.5 2.0 | 7/0.3 7/0.65 | 2.3×4.0 3.5×6.2 | R | ±60 | 黒 | + 赤 | - 白 | 
上記以外の特殊補償導線の注文も承ります。
熱電対のタイプに合わせたものをお選びください。

| 商品コード | KXF020 | |
|---|---|---|
| 心線 | 熱電対の種類 | K | 
| 公称断面積(SQ) | 0.2 | |
| 心線構成(本/mm) | 30/0.1 | |
| 心線外径(mm) | 0.63 | |
| 絶縁 | 絶縁被覆厚(mm) | 0.30 | 
| 絶縁体外径(約 mm) | 1.23 | |
| 外被 | 外被被覆厚(mm) | 0.80 | 
| 仕上外径(約 mm) | 4.1 | |
| 電気特性 | 耐電圧(V/min) | AC500 | 
| 絶縁抵抗(MΩ・km) | 500以上 | |
| 概算質量(kg/km) | 31 | |
| 1巻 | 100m | |
| 耐熱温度 | 200℃ | |
※Kタイプφ0.5シース熱電対(MAX200℃環境対応)に使用している補償導線です。詳細は こちら をご確認ください。

| 商品コード | KXFUL020 | |
|---|---|---|
| 心線 | 熱電対の種類 | K | 
| 公称断面積(SQ) | 0.2 | |
| 心線構成(本/mm) | 30/0.1 | |
| 心線外径(mm) | 0.63 | |
| 絶縁 | 絶縁被覆厚(mm) | 0.3 | 
| 絶縁体外径(約 mm) | 1.23 | |
| 外被 | 外被被覆厚(mm) | 0.8 | 
| 仕上外径(約 mm) | 4.1 | |
| 電気特性 | 耐電圧(V/min) | AC1500 | 
| 絶縁抵抗(MΩ・km) | 1500以上 | |
| 概算質量(kg/km) | 29 | |
| 1巻 | 153m | |
| 耐熱温度 | 200℃ | |
| 規格 | UL | |
| 備考 | RoHS2指令対応品 | |